São três os candidatos a prefeito e vice-prefeito de Porto Rico do Maranhão, estão registrados no sistema da Justiça Eleitoral. Os nomes apareceram no DivulgaCand na tarde desta quarta-feira, dia 14 de agosto. Com isso, permanece as expectativas de ter três chapas na corrida eleitoral de 2024.
Dos três nomes registrados, apresentam propostas para o desenvolvimento da cidade. No DivulgaCand, é possível acessar informações como participação dos candidatos em eleições anteriores, bens declarados e propostas de governo. Em um único sistema, estão disponíveis as informações de todos os candidatos do Brasil inteiro.
OS candidatos são

Luís Henrique (Avante), ex-prefeito, administrou a cidade por dois mandatos e tem um legado na cidade e fortes relações com os comunitários.

Bruno Mendes (PSB), tenta conquistar seu primeiro mandato e para isso conta com o apoio de ex-prefeito por dois mandatos Cesar Mendes, pois Bruno é o nome de confiança do ex-prefeito Cesar Mendes.

Aldo Brown (PL), atual prefeito da cidade, busca o segundo mandato e conta com a lealdade de seus amigos, mas Aldo passa a ter dificuldades em virtude de muitos dos seus aliados estarem analisando as demais alternativas.

Registros de Candidatos a Vereadores
| Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
| GODNEI DA INFERMAGEM | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
| ADIEL | PSB | Concorrendo | 40123 |
| ADNELIA GONÇALVES | PL | Concorrendo | 22123 |
| ALCINO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45123 |
| BOMBEIRO J FILHO | PL | Concorrendo | 22900 |
| BONECA | PRD | Concorrendo | 25100 |
| CARLOS SAT | PSB | Concorrendo | 40234 |
| CILENE | PSB | Concorrendo | 40207 |
| COTA | PSB | Concorrendo | 40222 |
| CRISTIANE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45000 |
| DINO CÉSAR | PL | Concorrendo | 22100 |
| EDIVALDO | PRD | Concorrendo | 25111 |
| FLORIANO JR | PL | Concorrendo | 22333 |
| IARA | PRD | Concorrendo | 25222 |
| IDACIO NOGUEIRA | PRD | Concorrendo | 25444 |
| IRMÃ IONE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10333 |
| JOUD MENDES | PRD | Concorrendo | 25555 |
| JUNIOR DE ELIAS | PSB | Concorrendo | 40333 |
| JUNIOR DO RIO GRANDE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45230 |
| JUQUINHA | PL | Concorrendo | 22444 |
| KELLY PINHEIRO | PRD | Concorrendo | 25800 |
| LAURINETE | PSB | Concorrendo | 40167 |
| MACÁRIO | PL | Concorrendo | 22777 |
| MARQUINHO DA PEDREIRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10555 |
| MARQUINHOS RABELO | PRD | Concorrendo | 25333 |
| NANDO | PRD | Concorrendo | 25456 |
| NECO PEDRA | PRD | Concorrendo | 25000 |
| NEIA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23123 |
| NELSINHO | PL | Concorrendo | 22222 |
| PROF NETO | PRD | Concorrendo | 25678 |
| RAFAEL | PSB | Concorrendo | 40232 |
| RIBINHA | PSB | Concorrendo | 40133 |
| SEU DÉ | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23000 |
| SINHOZINHO DA CONSTRUÇÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
| TALIANE COSTA | PL | Concorrendo | 22111 |
| VALDIR AMORIM | PL | Concorrendo | 22000 |
| VANDECO | PSB | Concorrendo | 40000 |
| VIVIAN DO SANTA MARIA | PL | Concorrendo | 22220 |





