O Campeonato de Inverno, foi idealizado por Manoel Rodrigues, conhecido como “Parabólica” no ano de 2003, a exatos 19 anos, mas como toda competição, o campeonato de inverno vinha com seus altos e baixos, mas em 2017, na administração da ex-prefeita Professora Rosinha (PCdoB) na época, e tinha como Secretário de Esporte o ex-atleta amador, JK (João de Deus Amorim Lopes, e com ausência do Campeonato Municipal foi dado visibilidade e investimentos forma feitos ao ponto do Campeonato de Inverno ser um dos principais eventos esportivos da região do litoral e da baixada, impulsionando olhares de até mesmo da capital e de outros estado.

O Campeonato de Inverno se tornou um gigante, e a cada ano que passa mais atletas de vários municípios e estado sentem as dificuldades de jogar no Campo do Brasil, palco oficial e tradicional da competição.

ULTRAGAZ CURURUPU
O nível cresceu e os investimentos também, agora em 2022, a gestão do atual prefeito Aldo Lopes (PSB), que tem como Secretário de Esporte, o ex-jogador profissional Dorico do Esporte, elevou a premiação e tenta compensar os dois anos de pandemia que a competição não aconteceu. São 15 times divididos em quatro grupos que jogaram e dois deles disputarão a grande final no dia 04 de setembro de 2022.
O Blog do Claudio Mendes e a TVCPU, acompanharão de perto todas as movimentações e você acompanhará todos dias as principais movimentações e informações do dia em nossa página.
TABELA E CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO DE INVERNO 2022.
![]() | PTs | ![]() | PTs |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 1 |
![]() | 1 | ![]() | 1 |
![]() | 3 | ![]() | 0 |
![]() | 0 | ![]() | 3 |
![]() | ![]() | ||
![]() | 1 | ![]() | 3 |
![]() | 1 | ![]() | 0 |
![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 1 | ||
TABELA E CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO DE INVERNO 2022.
![]() CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 | |||||
![]() | 3 | 1 | 1 | |||||
![]() | 0 | 1 | 1 | |||||
![]() | 1 | 1 | 1 | |||||
![]() | 1 | 1 | 1 | |||||
![]() | 0 | 1 | 1 | |||||
![]() | 1 | 1 | 1 | |||||
![]() | 0 | 1 | 1 | |||||
![]() | 1 | 1 | 1 | |||||
![]() | 1 | 1 | 1 | |||||
![]() | 3 | 1 | 1 | |||||
![]() | 3 | 1 | 1 | |||||
![]() | 1 | 1 | 1 | |||||
![]() | 1 | 1 | 1 | |||||
![]() |
TABELA E CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO DE INVERNO 2022.
DATA | HORÁRIO | JOGO | PLACAR | CHAVE |
---|---|---|---|---|
02/07/2022 Sábado | 15:00 horas | União de Brasília X Ajax | 0 0 | A |
03/07/2022 Domingo | 14:00 horas | Jacaré X Porto S.B | 0 0 | B |
03/07/2022 Domingo | 16:00 horas | Areinha X Barreiro | 3 0 | A |
09/07/2022 Sábado | 14:00 horas | Vila Liége X MAC | 1 1 | B |
09/07/2022 Sábado | 16:00 horas | Filipinho X Cruzeiro | 3 3 | C |
10/07/2022 Domingo | 14:00 horas | Três Corações X Liverpool | 2 0 | D |
10/07/2022 Domingo | 16:00 horas | Guerreiros Selvagens X Taguatinga | 0 4 | C |
16/07/2022 Sábado | 14:00 horas | Ajax X Areinha | 1 1 | A |
16/07/2022 Sábado | 16:00 horas | Vila Liége X Jacaré | 1 3 | B |
17/07/2022 Domingo | 14:00 horas | Barreiro X União de Brasília | A | |
17/07/2022 Domingo | 16:00 horas | Porto S.B X MAC | B | |
23/07/2022 Sábado | 14:00 horas | Taguatinga X Cruzeiro | C | |
23/07/2022 Sábado | 16:00 horas | Viracopos X Três Corações | D | |
24/07/2022 Domingo | 15:30 horas | Filipinho X Guerreiros Selvagens | C | |
30/07/2022 Sábado | 14:00 horas | União de Brasília X Areinha | A | |
30/07/2022 Sábado | 16:00 horas | Ajax X Barreiro | A | |
31/07/2022 Domingo | 14:00 horas | MAC X Jacaré | B | |
31/07/2022 Domingo | 16:00 horas | Porto S.B X Vila Liége | B | |
06/08/2022 Sábado | 14:00 horas | Taguatinga X Filipinho | C | |
06/08/2022 Sábado | 16:00 horas | Cruzeiro X Guerreiros Selvagens | C | |
07/08/2022 Domingo | 15:30 horas | Liverpool X Viracopos | D |
