Foi creditado nesta sexta-feira, 19 de janeiro de 2018, o repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) referente ao 2º decêndio do mês nas contas das prefeituras maranhenses. O município de Cururupu recebeu o montante bruto de R$ 292.587,97, com valor líquido de R$ 187.256,32 após os descontos obrigatórios.
Segundo os dados divulgados, o repasse teve um crescimento nominal de 13,07% em relação ao mesmo período de 2017 — ou seja, sem considerar os efeitos da inflação. A soma dos dois primeiros repasses de janeiro apontou um aumento acumulado de 11,48% na comparação com o ano anterior.
Outro dado positivo foi que o valor superou em 14% a previsão inicial divulgada pela Secretaria do Tesouro Nacional, demonstrando uma tendência favorável para os repasses do mês. A expectativa é de que o próximo decêndio mantenha o ritmo de crescimento.

O FPM é uma das principais fontes de receita para os municípios brasileiros, sendo essencial para manutenção de serviços públicos e investimentos em diversas áreas como saúde, educação e infraestrutura.
| 19/01/2018 | SISBB – Sistema de Informações Banco do Brasil | 09:11:04 |
| CURURUPU – MA | ||
| FPM – FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.01.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 49.177,90 C |
| PARCELA DE IR | R$ 243.410,07 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.925,87 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 43.888,19 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 58.517,59 D | |
| TOTAL: | R$ 187.256,32 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 49.177,90 C |
| PARCELA DE IR | R$ 243.410,07 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.925,87 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 43.888,19 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 58.517,59 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 105.331,65 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 292.587,97 C | |





